Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технически характеристики промывочного автоматического устройства Stat Fax 2600
| Остаточный объем (при двойной аспирации) | |
| Воспроизводимость диспенсирования | коэффициент вариации 3% между 96 лунками |
| Точность диспенсирования | в среднем + 3 % от референсного |
| Количество сохраняемых программ промывки | 50 |
| Свойства | - транспорт планшета 8х12 работает с плоскими, круглыми или V-образными лунками планшетов и стрипов - 8канальная диспенсирующая и аспирирующая головка (12 или 16-канальная головки по выбору) - ложе планшета из нержавеющей стали - бутыли для промывающего, очищающего растворов и для отходов с электронным датчиком уровня всех бутылей - акриловая крышка для защиты от аэрозолей |
| Дисплей | жидкокристаллический, двухстрочный |
| Клавиатура | 16 мембранных клавиш, 4х4 |
| Память | 8 КБайт энергонезависимой памяти, 32 КБайт EPROM |
| Процессор | Z80 |
| Электропитание | - 110-120 или 220-240 В, 50/60 Гц, переключение по выбору - потребляемая мощность: менее 70 Вт - предохранители: два на 0.5 А, класс Т, 250В |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты | 34.3 х 40.6 х 19 см |
| Бутыли в сборе | 34.3 х 14 х 26.7 см |
| Вес | 10 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Awareness Technology |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте


